en

Equipment list

Injection Vertical
Type Pressure (tonne) Vulcanizing plate size (mm)
Mapelli 250 250 600×800
Mapelli 251 250 600×800
Mapelli 20 20 350×300
Mapelli 30 30 250×250
Mapelli 180 180 430×600
Mapelli 181 180 430×600
Mapelli 182 180 430×600
Mapelli 183 180 430×600
Mapelli 184 180 430×600
Mapelli 185 180 430×600
Injection Horizontal
Type Pressure (tonne) Vulcanizing plate size (mm)
Terensio 200 650×650
MIR 8 130 420×420
MIR 6 100 350×350
MIR 3 130 370×370
MIR 2 130 400×630
MIR 1 130 400×630
Compression Electric Heated
Type Pressure (tonne) Vulcanizing plate size (mm)
Hydromooi 1 40 320×320
Hydromooi 2 40 320×320
Hydromooi 3 40 320×320
Sacomat 300 300 700×700
Agila 1 20 250×350
Agila 2 20 250×350
Agila 3 20 250×350
Agila 4 20 250×350
Agila 5 20 250×350
Agila 6 20 250×350
Compression Steam Heated
Type Pressure (tonne) Vulcanizing plate size (mm)
Mapelli 151 150 445×445
Mapelli 152 150 445×445
Mapelli 153 150 445×445
Mapelli 154 150 445×445
Mapelli 201 200 600×600
Mapelli 202 200 600×600
Christiansen 100 530×1200
Mapelli 1200 1200 1500x1500x2
Rubber Manufacturing Cylinder Seat
Type Performance (kg/compound) Amount (pcs)
Agila 50 2
Italmec 50 1
Extruder
Type Diameter (mm) Amount (pcs)
Andouart 90 2
Ankerwerk 50 1
Transmission / Transfer steam heated
Type Pressure (tonne) Vulcanizing plate size (mm)
Mapelli 301 300 600×800
Mapelli 302 300 600×800

Producing Rubber Beyond Imagination Since 1936
Tell us about the rubber part you need. We deliver it to you. Partner up with Sic! We reply to all enquiries quickly.